Gründungsjahr: | 1992 | |
Mitgliederzahl: | 211 | |
Mitgliedsbeitrag: | 4,60€/ha/Jahr (Mindestbeitrag 4€) | |
Mitgliedsfläche: |
1170 ha |
|
Waldbrandversicherung: | Axa Versicherung | |
Einzugsgebiet/Gemarkungen: | Göhlsdorf | |
Plötzin | ||
Bliesendorf | ||
Bochow | ||
Plessow | ||
Groß Kreutz | ||
Derwitz | ||
Krielow | ||
Phöben | ||
Kemnitz | ||
Götz | ||
Jeserig | ||
Gollwitz | ||
Deetz | ||
Schmergow | ||
Damsdorf | ||
Netzen | ||
Trechwitz | ||
Werder | ||
Glindow | ||
Nahmitz |